통화 변환기

EUR를 KRW로 변환

Loading...
금액
EUR
KRW
1 유로 = 1,492 한국 원
1 KRW = 0.0006705 EUR

EUR 에서 KRW 로 변환 마지막 업데이트 2025년 1월 22일 오후 3:32 UTC

오늘 2025년 1월 22일 기준으로, 1 유로 (EUR)는 약 1,492 한국 원 (KRW)와 같습니다.

저희 환율 변환기는 중간 시장 환율을 사용합니다. 정보 제공용입니다.

세부 사항 보기

오늘의 환율 - 2025년 1월 22일

1 단위 USD 통화 USD EUR 통화 EUR GBP 통화 GBP CNY 통화 CNY
AAVE Aave AAVE 370.9 355 299
ADA Cardano ADA 1.005 0.9666 0.8166
AED 아랍에미리트 디르함 AED 0.2718 0.2609 0.22
ALGO Algoran ALGO 0.4244 0.4075 0.3426
ARS 아르헨티나 페소 ARS 0.0009556 0.00088 0.00077 0.006946
ATOM Cosmos ATOM 6.236 5.996 5.061
AUD 호주 달러 AUD 0.6272 0.6016 0.5078 4.561
BCH Bitcoin Cash BCH 446.3 430 362.4
BDT 방글라데시 타카 BDT 0.00817 0.007835 0.006644
BGN 불가리아 레프 BGN 0.5328 0.5074 0.4312
BHD 바레인 디나르 BHD 2.649 2.543 2.144
BMD 버뮤다 달러 BMD 0.9996 0.9587 0.8091
BRL 브라질 레알 BRL 0.1656 0.1591 0.1342 1.205
BTC 비트코인 BTC 106,100 102,000 85,930
BWP 보츠와나 풀라 BWP 0.0696 0.06914 0.0584 0.5242
CAD 캐나다 달러 CAD 0.6979 0.6695 0.5649 5.077
CHF 스위스 프랑 CHF 1.104 1.059 0.8934 8.026
CLF 칠레 계산 단위 CLF 38.26 36.67 30.95
CLP 칠레 페소 CLP 0.000992 0.000951 0.0008024 0.007213
CNY 중국 위안 인민폐 CNY 0.1375 0.1319 0.1113 1.0
COP 콜롬비아 페소 COP 0.0002315 0.0002218 0.0001871 0.001683
CZK 체코 코루나 CZK 0.04145 0.03977 0.03354
DKK 덴마크 크로네 DKK 0.1394 0.1339 0.1127
DOGE Dogecoin DOGE 0.3719 0.357 0.3008
DOT Polkadot DOT 6.622 6.367 5.38
EGP 이집트 파운드 EGP 0.01948 0.01867 0.0157
ETC Ethereum Classic ETC 27.11 26.28 22.21
ETH 이더리움 ETH 3,331 3,198 2,697
EUR 유로 EUR 1.042 1.0 0.8443 7.58
FIL Filecoin FIL 5.256 5.04 4.21
GBP 영국 파운드 GBP 1.234 1.184 1.0 8.979
GHS 가나 세디 GHS 0.06639 0.0597 0.05339 0.479
HKD 홍콩 달러 HKD 0.1284 0.1232 0.104 0.9336
HUF 헝가리 포린트 HUF 0.002514 0.00239 0.002047
ICP Internet Computer ICP 9.888 9.345 8.027
IDR 인도네시아 루피아 IDR 0.00006101 0.00005867 0.00004951 0.0004448
ILS 이스라엘 신 셰켈 ILS 0.2808 0.2693 0.2272
INR 인도 루피 INR 0.01156 0.01108 0.009354 0.0837
ISK 아이슬란드 크로나 ISK 0.007095 0.006813 0.005763
JOD 요르단 디나르 JOD 1.407 1.346 1.139
JPY 일본 엔 JPY 0.006428 0.006168 0.005202 0.04672
KES 케냐 실링 KES 0.007677 0.007362 0.006245
KRW 한국 원 KRW 0.000695 0.0006696 0.000561 0.00507
KWD 쿠웨이트 디나르 KWD 3.23 3.098 2.599
KYD 케이맨 제도 달러 KYD 1.219 1.168 0.9869
KZT 카자흐스탄 텐게 KZT 0.001907 0.001829 0.001527
LINK Chainlink LINK 26.66 25.59 21.63
LKR 스리랑카 루피 LKR 0.003358 0.003224 0.002721 0.02443
LTC Litecoin LTC 119.1 114.2 96.25
MAD 모로코 디르함 MAD 0.09958 0.09569 0.08074
MUR 모리셔스 루피 MUR 0.02145 0.02057 0.01738
MXN 멕시코 페소 MXN 0.04849 0.04612 0.03907 0.3524
MYR 말레이시아 링깃 MYR 0.223 0.2143 0.1809 1.624
NAD 나미비아 달러 NAD 0.05364 0.05143 0.04371
NGN 나이지리아 나이라 NGN 0.000606 0.000616 0.0005192
NOK 노르웨이 크로네 NOK 0.08856 0.08488 0.07166
NZD 뉴질랜드 달러 NZD 0.5678 0.5447 0.4597 4.125
OMR 오만 리알 OMR 2.594 2.488 2.102
PEN 페루 솔 PEN 0.2681 0.2532 0.2167 1.949
PHP 필리핀 페소 PHP 0.0171 0.01639 0.01383 0.1242
PKR 파키스탄 루피 PKR 0.003548 0.003402 0.002901
PLN 폴란드 즐로티 PLN 0.2449 0.2351 0.1982 1.78
QAR 카타르 리알 QAR 0.2743 0.2631 0.2222
RSD 세르비아 디나르 RSD 0.008861 0.008533 0.007202
RUB 러시아 루블 RUB 0.009996 0.009586 0.008105 0.07249
SAR 사우디 리얄 SAR 0.2662 0.2537 0.2138
SEK 스웨덴 크로나 SEK 0.0907 0.08691 0.07349 0.658
SGD 싱가포르 달러 SGD 0.7391 0.7091 0.5985 5.375
SHIB Shiba Inu SHIB 0.00002089 0.00002005 0.00001689
SOL Solana SOL 250.3 240.2 202.3
SUI Sui SUI 4.659 4.478 3.785
THB 태국 바트 THB 0.0294 0.02809 0.02376 0.2134
TND 튀니지 디나르 TND 0.3135 0.3007 0.254
TRY 터키 리라 TRY 0.02767 0.02652 0.02232
TWD 신대만 달러 TWD 0.0306 0.02935 0.02477 0.2221
TZS 탄자니아 실링 TZS 0.0003948 0.0003821 0.0003189
UGX 우간다 실링 UGX 0.0002718 0.0002607 0.00022 0.001975
UNI Uniswap UNI 13.5 13.01 11
USD 미국 달러 USD 1.0 0.9589 0.8094 7.271
USDC Circle USD USDC 1 0.961 0.8096
USDT Tether USD USDT 1 0.9612 0.8097
UYU 우루과이 페소 UYU 0.02283 0.02189 0.01845 0.166
VND 베트남 동 VND 0.00003954 0.00003793 0.0000316
XLM Stellar XLM 0.4424 0.4254 0.3579
XOF 서아프리카 CFA 프랑 XOF 0.001585 0.001525 0.001283
XRP Ripple XRP 3.175 3.048 2.57
ZAR 남아프리카 랜드 ZAR 0.0536 0.0514 0.04371 0.393
ZMW 잠비아 콰차 ZMW 0.03544 0.03398 0.02862

이 페이지 공유

공유할 링크. 아래 복사 아이콘을 클릭하여 복사합니다.

소셜 미디어에서 공유

최근 변환

© 2025 Wconvert 모든 권리 보유.

당사의 통화 변환기는 국제 환율 데이터를 사용합니다. 환율은 변동될 수 있으며, 제공된 정보를 바탕으로 매시간 업데이트됩니다. 제공되는 환율은 정보 제공 용도로만 사용되며, 실제 실시간 값과 일치하지 않을 수 있습니다.